「群馬県」不動産競売売却結果
「群馬県」競売物件の売却結果(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。
前橋地方裁判所本庁、前橋地方裁判所桐生支部、前橋地方裁判所高崎支部、前橋地方裁判所沼田支部、前橋地方裁判所太田支部で競売による不動産購入をお考えの方は参考となる場合もございますので是非お立ち寄り下さい。
不動産競売売却結果
- <平成30年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成30年9月4日
- 開札結果|平成30年7月24日
- 開札結果|平成30年6月19日
- 開札結果|平成30年5月22日
- 開札結果|平成30年4月17日
- 開札結果|平成30年3月6日
- 開札結果|平成30年1月23日
- 【桐生支部】
- 開札結果|平成30年9月4日
- 開札結果|平成30年7月24日
- 開札結果|平成30年6月19日
- 開札結果|平成30年5月22日
- 開札結果|平成30年4月17日
- 開札結果|平成30年3月6日
- 開札結果|平成30年1月23日
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成30年9月4日
- 開札結果|平成30年6月19日
- 開札結果|平成30年5月22日
- 開札結果|平成30年4月17日
- 開札結果|平成30年3月6日
- 開札結果|平成30年1月23日
- 【沼田支部】
- 開札結果|平成30年9月5日
- 開札結果|平成30年6月20日
- 開札結果|平成30年5月23日
- 開札結果|平成30年4月18日
- 開札結果|平成30年3月7日
- 開札結果|平成30年1月24日
- 【太田支部】
- 開札結果|平成30年9月5日
- 開札結果|平成30年7月25日
- 開札結果|平成30年6月20日
- 開札結果|平成30年5月23日
- 開札結果|平成30年4月18日
- 開札結果|平成30年3月7日
- 開札結果|平成30年1月24日
過去の不動産競売売却結果
- <平成29年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成29年12月5日
- 開札結果|平成29年10月17日
- 開札結果|平成29年9月5日
- 開札結果|平成29年7月25日
- 開札結果|平成29年6月20日
- 開札結果|平成29年5月23日
- 開札結果|平成29年4月18日
- 開札結果|平成29年3月7日
- 【桐生支部】
- 開札結果|平成29年12月5日
- 開札結果|平成29年10月17日
- 開札結果|平成29年10月17日
- 開札結果|平成29年9月5日
- 開札結果|平成29年7月25日
- 開札結果|平成29年6月20日
- 開札結果|平成29年5月23日
- 開札結果|平成29年4月18日
- 開札結果|平成29年3月7日
- 開札結果|平成29年1月24日
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成29年12月5日
- 開札結果|平成29年10月17日
- 開札結果|平成29年9月5日
- 開札結果|平成29年7月25日
- 開札結果|平成29年6月20日
- 開札結果|平成29年5月23日
- 開札結果|平成29年4月18日
- 開札結果|平成29年3月7日
- 開札結果|平成29年1月24日
- 【沼田支部】
- 開札結果|平成29年10月18日
- 開札結果|平成29年9月6日
- 開札結果|平成29年7月26日
- 開札結果|平成29年6月21日
- 開札結果|平成29年5月24日
- 開札結果|平成29年4月19日
- 開札結果|平成29年3月8日
- 【太田支部】
- 開札結果|平成29年10月18日
- 開札結果|平成29年10月18日
- 開札結果|平成29年9月6日
- 開札結果|平成29年7月26日
- 開札結果|平成29年6月21日
- 開札結果|平成29年5月24日
- 開札結果|平成29年4月19日
- 開札結果|平成29年3月8日
- 開札結果|平成29年1月25日
- <平成28年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成28年12月6日
- 開札結果|平成28年10月18日
- 開札結果|平成28年9月6日
- 開札結果|平成28年7月26日
- 開札結果|平成28年6月21日
- 開札結果|平成28年5月24日
- 開札結果|平成28年4月19日
- 開札結果|平成28年3月8日
- 開札結果|平成28年1月26日
- 【桐生支部】
- 開札結果|平成28年12月6日
- 開札結果|平成28年10月18日
- 開札結果|平成28年9月6日
- 開札結果|平成28年7月26日
- 開札結果|平成28年6月21日
- 開札結果|平成28年5月24日
- 開札結果|平成28年4月19日
- 開札結果|平成28年3月8日
- 開札結果|平成28年1月26日
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成28年12月6日
- 開札結果|平成28年10月18日
- 開札結果|平成28年9月6日
- 開札結果|平成28年7月26日
- 開札結果|平成28年6月21日
- 開札結果|平成28年5月24日
- 開札結果|平成28年4月19日
- 開札結果|平成28年3月8日
- 開札結果|平成28年1月26日
- 【沼田支部】
- 開札結果|平成28年12月7日
- 開札結果|平成28年10月19日
- 開札結果|平成28年9月7日
- 開札結果|平成28年6月22日
- 開札結果|平成28年5月25日
- 開札結果|平成28年4月20日
- 開札結果|平成28年3月9日
- 開札結果|平成28年1月27日
- 【太田支部】
- 開札結果|平成28年12月7日
- 開札結果|平成28年10月19日
- 開札結果|平成28年9月7日
- 開札結果|平成28年7月27日
- 開札結果|平成28年6月22日
- 開札結果|平成28年5月25日
- 開札結果|平成28年4月20日
- 開札結果|平成28年3月9日
- 開札結果|平成28年1月27日
- <平成28年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成27年10月20日
- 開札結果|平成27年9月8日
- 開札結果|平成27年7月28日
- 開札結果|平成27年6月23日
- 開札結果|平成27年5月26日
- 開札結果|平成27年4月21日
- 開札結果|平成27年3月3日
- 開札結果|平成27年1月27日
- 【桐生支部】
- 開札結果|平成27年10月20日
- 開札結果|平成27年9月8日
- 開札結果|平成27年7月28日
- 開札結果|平成27年6月23日
- 開札結果|平成27年5月26日
- 開札結果|平成27年4月21日
- 開札結果|平成27年3月3日
- 開札結果|平成27年1月27日
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成27年10月20日
- 開札結果|平成27年9月8日
- 開札結果|平成27年7月28日
- 開札結果|平成27年6月23日
- 開札結果|平成27年5月26日
- 開札結果|平成27年4月21日
- 開札結果|平成27年3月3日
- 開札結果|平成27年1月27日
- 【沼田支部】
- 開札結果|平成27年10月21日
- 開札結果|平成27年9月9日
- 開札結果|平成27年6月24日
- 開札結果|平成27年5月27日
- 開札結果|平成27年4月22日
- 開札結果|平成27年3月4日
- 開札結果|平成27年1月28日
- 【太田支部】
- 開札結果|平成27年10月21日
- 開札結果|平成27年9月9日
- 開札結果|平成27年7月29日
- 開札結果|平成27年6月24日
- 開札結果|平成27年5月27日
- 開札結果|平成27年4月22日
- 開札結果|平成27年3月4日
- 開札結果|平成27年1月28日
- <平成26年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成26年12月2日
- 開札結果|平成26年10月21日
- 開札結果|平成26年9月9日
- 開札結果|平成26年7月1日
- 開札結果|平成26年5月27日
- 開札結果|平成26年4月22日
- 開札結果|平成26年3月4日
- 開札結果|平成26年1月21日
- 【桐生支部】
- 開札結果|平成26年12月9日
- 開札結果|平成26年10月28日
- 開札結果|平成26年9月16日
- 開札結果|平成26年8月12日
- 開札結果|平成26年7月8日
- 開札結果|平成26年6月3日
- 開札結果|平成26年5月13日
- 開札結果|平成26年1月14日
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成26年12月9日
- 開札結果|平成26年10月28日
- 開札結果|平成26年9月16日
- 開札結果|平成26年8月12日
- 開札結果|平成26年7月8日
- 開札結果|平成26年6月3日
- 開札結果|平成26年5月13日
- 開札結果|平成26年1月14日
- 【沼田支部】
- 開札結果|平成26年12月10日
- 開札結果|平成26年9月17日
- 開札結果|平成26年8月13日
- 開札結果|平成26年7月9日
- 開札結果|平成26年6月4日
- 開札結果|平成26年4月30日
- 開札結果|平成26年1月29日
- 【太田支部】
- 開札結果|平成26年12月10日
- 開札結果|平成26年10月29日
- 開札結果|平成26年9月17日
- 開札結果|平成26年8月12日
- 開札結果|平成26年7月9日
- 開札結果|平成26年6月4日
- 開札結果|平成26年5月14日
- 開札結果|平成26年1月22日
- <平成25年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成25年12月3日
- 開札結果|平成25年10月29日
- 開札結果|平成25年9月10日
- 開札結果|平成25年6月25日
- 開札結果|平成25年5月21日
- 開札結果|平成25年4月16日
- 開札結果|平成25年3月5日
- 開札結果|平成25年1月22日
- 【桐生支部】
- 開札結果|平成25年12月10日
- 開札結果|平成25年11月5日
- 開札結果|平成25年9月17日
- 開札結果|平成25年8月6日
- 開札結果|平成25年7月2日
- 開札結果|平成25年5月28日
- 開札結果|平成25年4月23日
- 開札結果|平成25年3月12日
- 開札結果|平成25年1月29日
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成25年12月10日
- 開札結果|平成25年11月5日
- 開札結果|平成25年9月17日
- 開札結果|平成25年8月6日
- 開札結果|平成25年7月2日
- 開札結果|平成25年5月28日
- 開札結果|平成25年4月23日
- 開札結果|平成25年3月12日
- 開札結果|平成25年1月29日
- 【沼田支部】
- 開札結果|平成25年12月11日
- 開札結果|平成25年11月6日
- 開札結果|平成25年9月18日
- 開札結果|平成25年8月7日
- 開札結果|平成25年7月3日
- 開札結果|平成25年5月29日
- 開札結果|平成25年4月24日
- 開札結果|平成25年3月13日
- 開札結果|平成25年1月30日
- 【太田支部】
- 開札結果|平成25年12月11日
- 開札結果|平成25年11月6日
- 開札結果|平成25年9月18日
- 開札結果|平成25年8月7日
- 開札結果|平成25年7月3日
- 開札結果|平成25年5月29日
- 開札結果|平成25年4月24日
- 開札結果|平成25年3月13日
- 開札結果|平成25年1月30日
- <平成24年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成24年12月4日
- 開札結果|平成24年10月30日
- 開札結果|平成24年9月11日
- 開札結果|平成24年7月31日
- 開札結果|平成24年6月26日
- 開札結果|平成24年5月22日
- 開札結果|平成24年4月17日
- 開札結果|平成24年3月6日
- 開札結果|平成24年1月24日
- 【桐生支部】
- 開札結果|平成24年12月11日
- 開札結果|平成24年11月6日
- 開札結果|平成24年9月18日
- 開札結果|平成24年8月7日
- 開札結果|平成24年7月3日
- 開札結果|平成24年5月29日
- 開札結果|平成24年4月24日
- 開札結果|平成24年3月13日
- 開札結果|平成24年1月31日
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成24年12月11日
- 開札結果|平成24年11月6日
- 開札結果|平成24年9月18日
- 開札結果|平成24年8月7日
- 開札結果|平成24年7月3日
- 開札結果|平成24年5月29日
- 開札結果|平成24年4月24日
- 開札結果|平成24年3月13日
- 開札結果|平成24年1月31日
- 【沼田支部】
- 開札結果|平成24年12月12日
- 開札結果|平成24年11月7日
- 開札結果|平成24年9月19日
- 開札結果|平成24年8月8日
- 開札結果|平成24年7月4日
- >開札結果|平成24年5月30日
- >開札結果|平成24年4月25日
- >開札結果|平成24年3月14日
- >開札結果|平成24年2月1日
- 【太田支部】
- 開札結果|平成24年12月12日
- 開札結果|平成24年11月7日
- 開札結果|平成24年9月19日
- 開札結果|平成24年8月8日
- 開札結果|平成24年7月4日
- 開札結果|平成24年5月30日
- 開札結果|平成24年4月25日
- 開札結果|平成24年3月14日
- 開札結果|平成24年2月1日
- <平成23年>
- 【前橋地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成23年11月29日
- 開札結果|平成23年10月11日
- 【桐生支部】
- 開札結果|-
- 【高崎支部】
- 開札結果|平成23年12月6日
- 開札結果|平成23年10月18日
- 【沼田支部】
- 開札結果|-
- 【太田支部】
- 開札結果|平成23年12月7日
- 開札結果|平成23年10月19日
不動産競売開札結果情報です。過去情報は不動産競売物件を入手される方に有益な情報となり得る事があります。入札をお考えの物件と似たような物件があれば、データなどの比較が可能となります。競売への入札を行う際の参考になれば幸いです。
また立退き交渉の相談、登記の相談などをお探しの方は「群馬県」弁護士相談、「群馬県」司法書士相談を参照ください。