「栃木県」不動産競売売却結果
「栃木県」競売物件の売却結果(土地・戸建て・マンション)を紹介しております。
宇都宮地方裁判所本庁、宇都宮地方裁判所足利支部、宇都宮地方裁判所大田原支部で競売による不動産購入をお考えの方は参考となる場合もございますので是非お立ち寄り下さい。
- 最新売却結果(開札期日)
- 宇都宮本庁:平成30年9月11日
- 足利支部:平成30年9月19日
- 大田原支部:平成30年10月4日
不動産競売売却結果
- <平成30年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成30年9月11日
- 開札結果|平成30年8月28日
- 開札結果|平成30年7月10日
- 開札結果|平成30年6月12日
- 開札結果|平成30年5月22日
- 開札結果|平成30年4月17日
- 開札結果|平成30年3月20日
- 開札結果|平成30年2月6日
- 開札結果|平成30年1月23日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成30年9月19日
- 開札結果|平成30年7月18日
- 開札結果|平成30年6月13日
- 開札結果|平成30年5月23日
- 開札結果|平成30年4月18日
- 開札結果|平成30年3月14日
- 開札結果|平成30年2月7日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成30年10月4日
- 開札結果|平成30年8月30日
- 開札結果|平成30年7月19日
- 開札結果|平成30年5月24日
- 開札結果|平成30年4月19日
- 開札結果|平成30年3月22日
- 開札結果|平成30年2月8日
- 開札結果|平成30年1月18日
過去の不動産競売売却結果
- <平成29年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成29年12月12日
- 開札結果|平成29年11月14日
- 開札結果|平成29年10月17日
- 開札結果|平成29年9月12日
- 開札結果|平成29年8月1日
- 開札結果|平成29年7月11日
- 開札結果|平成29年6月13日
- 開札結果|平成29年5月23日
- 開札結果|平成29年4月18日
- 開札結果|平成29年3月14日
- 開札結果|平成29年2月7日
- 開札結果|平成29年1月17日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成29年12月6日
- 開札結果|平成29年11月22日
- 開札結果|平成29年10月18日
- 開札結果|平成29年9月20日
- 開札結果|平成29年7月19日
- 開札結果|平成29年6月14日
- 開札結果|平成29年5月24日
- 開札結果|平成29年4月19日
- 開札結果|平成29年3月15日
- 開札結果|平成29年2月15日
- 開札結果|平成29年1月18日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成29年12月7日
- 開札結果|平成29年11月9日
- 開札結果|平成29年10月5日
- 開札結果|平成29年8月31日
- 開札結果|平成29年7月20日
- 開札結果|平成29年6月22日
- 開札結果|平成29年4月20日
- 開札結果|平成29年3月23日
- 開札結果|平成29年2月9日
- 開札結果|平成29年1月19日
- <平成28年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成28年12月13日
- 開札結果|平成28年12月13日
- 開札結果|平成28年11月15日
- 開札結果|平成28年10月18日
- 開札結果|平成28年9月13日
- 開札結果|平成28年7月12日
- 開札結果|平成28年6月14日
- 開札結果|平成28年5月24日
- 開札結果|平成28年4月19日
- 開札結果|平成28年2月9日
- 開札結果|平成28年1月19日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成28年12月7日
- 開札結果|平成28年10月19日
- 開札結果|平成28年10月19日
- 開札結果|平成28年9月21日
- 開札結果|平成28年7月20日
- 開札結果|平成28年6月15日
- 開札結果|平成28年5月18日
- 開札結果|平成28年4月20日
- 開札結果|平成28年2月17日
- 開札結果|平成28年1月20日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成28年12月8日
- 開札結果|平成28年11月10日
- 開札結果|平成28年10月6日
- 開札結果|平成28年9月1日
- 開札結果|平成28年7月21日
- 開札結果|平成28年6月23日
- 開札結果|平成28年5月26日
- 開札結果|平成28年4月14日
- 開札結果|平成28年2月18日
- 開札結果|平成28年1月21日
- <平成27年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成27年11月17日
- 開札結果|平成27年10月20日
- 開札結果|平成27年9月8日
- 開札結果|平成27年7月14日
- 開札結果|平成27年6月16日
- 開札結果|平成27年5月26日
- 開札結果|平成27年4月14日
- 開札結果|平成27年3月17日
- 開札結果|平成27年2月10日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成27年11月18日
- 開札結果|平成27年10月14日
- 開札結果|平成27年9月16日
- 開札結果|平成27年7月15日
- 開札結果|平成27年6月17日
- 開札結果|平成27年5月20日
- 開札結果|平成27年4月15日
- 開札結果|平成27年3月18日
- 開札結果|平成27年2月18日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成27年11月12日
- 開札結果|平成27年10月8日
- 開札結果|平成27年9月3日
- 開札結果|平成27年7月23日
- 開札結果|平成27年6月18日
- 開札結果|平成27年5月21日
- 開札結果|平成27年4月16日
- 開札結果|平成27年3月19日
- 開札結果|平成27年2月19日
- <平成26年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成26年12月9日
- 開札結果|平成26年11月18日
- 開札結果|平成26年12月9日
- 開札結果|平成26年11月18日
- 開札結果|平成26年10月21日
- 開札結果|平成26年9月9日
- 開札結果|平成26年8月19日
- 開札結果|平成26年7月15日
- 開札結果|平成26年6月17日
- 開札結果|平成26年5月20日
- 開札結果|平成26年4月15日
- 開札結果|平成26年2月4日
- 開札結果|平成26年1月21日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成26年12月10日
- 開札結果|平成26年11月19日
- 開札結果|平成26年10月15日
- 開札結果|平成26年9月17日
- 開札結果|平成26年7月16日
- 開札結果|平成26年6月18日
- 開札結果|平成26年5月21日
- 開札結果|平成26年4月16日
- 開札結果|平成26年2月19日
- 開札結果|平成26年1月22日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成26年12月11日
- 開札結果|平成26年11月13日
- 開札結果|平成26年10月9日
- 開札結果|平成26年9月4日
- 開札結果|平成26年7月24日
- 開札結果|平成26年6月19日
- 開札結果|平成26年5月22日
- 開札結果|平成26年4月17日
- 開札結果|平成26年3月20日
- 開札結果|平成26年2月20日
- 開札結果|平成26年1月23日
- <平成25年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成25年12月10日
- 開札結果|平成25年11月19日
- 開札結果|平成25年10月8日
- 開札結果|平成25年9月10日
- 開札結果|平成25年8月6日
- 開札結果|平成25年7月16日
- 開札結果|平成25年6月18日
- 開札結果|平成25年5月21日
- 開札結果|平成25年4月9日
- 開札結果|平成25年3月12日
- 開札結果|平成25年2月12日
- 開札結果|平成25年1月22日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成25年12月11日
- 開札結果|平成25年11月13日
- 開札結果|平成25年10月16日
- 開札結果|平成25年9月18日
- 開札結果|平成25年6月19日
- 開札結果|平成25年5月22日
- 開札結果|平成25年4月17日
- 開札結果|平成25年3月13日
- 開札結果|平成25年2月13日
- 開札結果|平成25年1月16日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成25年12月12日
- 開札結果|平成25年11月14日
- 開札結果|平成25年10月10日
- 開札結果|平成25年9月5日
- 開札結果|平成25年7月25日
- 開札結果|平成25年6月20日
- 開札結果|平成25年5月23日
- 開札結果|平成25年4月18日
- 開札結果|平成25年3月21日
- 開札結果|平成25年2月21日
- 開札結果|平成25年1月24日
- <平成24年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成24年12月11日
- 開札結果|平成24年11月20日
- 開札結果|平成24年10月16日
- 開札結果|平成24年9月11日
- 開札結果|平成24年8月21日
- 開札結果|平成24年7月10日
- 開札結果|平成24年6月19日
- 開札結果|平成24年5月22日
- 開札結果|平成24年4月17日
- 開札結果|平成24年3月13日
- 開札結果|平成24年2月7日
- 開札結果|平成24年1月17日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成24年12月12日
- 開札結果|平成24年11月14日
- 開札結果|平成24年10月17日
- 開札結果|平成24年9月19日
- 開札結果|平成24年7月18日
- 開札結果|平成24年6月20日
- 開札結果|平成24年5月23日
- 開札結果|平成24年4月18日
- 開札結果|平成24年3月14日
- 開札結果|平成24年2月15日
- 開札結果|平成24年1月18日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成24年12月13日
- 開札結果|平成24年11月15日
- 開札結果|平成24年10月11日
- 開札結果|平成24年9月6日
- 開札結果|平成24年7月26日
- 開札結果|平成24年6月21日
- 開札結果|平成24年5月24日
- 開札結果|平成24年4月19日
- 開札結果|平成24年3月15日
- 開札結果|平成24年2月16日
- 開札結果|平成24年1月19日
- <平成23年>
- 【宇都宮地方裁判所本庁】
- 開札結果|平成23年12月13日
- 開札結果|平成23年11月15日
- 開札結果|平成23年10月18日
- 【足利支部】
- 開札結果|平成23年12月7日
- 開札結果|平成23年11月9日
- 開札結果|平成23年10月12日
- 【大田原支部】
- 開札結果|平成23年12月15日
- 開札結果|平成23年11月17日
- 開札結果|平成23年10月13日
不動産競売開札結果情報です。過去情報は不動産競売物件を入手される方に有益な情報となり得る事があります。入札をお考えの物件と似たような物件があれば、データなどの比較が可能となります。競売への入札を行う際の参考になれば幸いです。
また立退き交渉の相談、登記の相談などをお探しの方は「栃木県」弁護士相談、「栃木県」司法書士相談を参照ください。