前橋地方裁判所本庁開札結果
前橋地方裁判所本庁
〒371-8531
所在地:前橋市大手町3-1-34
代表:027-231-4275
アクセス:JR両毛線「前橋駅」日本中央バス・永井バス・関越交通バス・群馬中央バス⇒県庁前停留所
〒371-8531
所在地:前橋市大手町3-1-34
代表:027-231-4275
アクセス:JR両毛線「前橋駅」日本中央バス・永井バス・関越交通バス・群馬中央バス⇒県庁前停留所
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 吾妻郡、伊勢崎市、北群馬郡、佐波郡、渋川市、前橋市
※本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は桐生支部・高崎支部・沼田支部・太田支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月6日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 前橋市二之宮町 1284番地7 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 前橋市上小出町二丁目 29番地2 | 売却 | 29 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 前橋市上小出町二丁目 13番地13 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7,8,11 | 前橋市上小出町二丁目 12番地12、12番地13、12番地14、12番地15 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9,10,12 | 前橋市上小出町二丁目 12番地22、12番地23 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 伊勢崎市茂呂町二丁目 2128番地4、2128番地5 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 前橋市富士見町時沢字組之木原 1004番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 前橋市新前橋町 18番地40、18番地38、18番地39、18番地47 | 売却 | 20 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 前橋市南町四丁目 4番地2 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 伊勢崎市境下武士字川向 2274番地1、2273番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢崎市堀下町 1259番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 前橋市鳥取町 766番地15 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 前橋市三俣町一丁目 25番地15 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 渋川市金井字発京 1332番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 伊勢崎市市場町一丁目 137番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。