前橋地方裁判所桐生支部開札結果
前橋地方裁判所桐生支部
〒376-8531
所在地:桐生市相生町2-371-5
代表:0277-53-2391
アクセス:上毛電鉄「天王宿駅」徒歩5分
アクセス:東武桐生線「相老駅」徒歩10分
〒376-8531
所在地:桐生市相生町2-371-5
代表:0277-53-2391
アクセス:上毛電鉄「天王宿駅」徒歩5分
アクセス:東武桐生線「相老駅」徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 桐生市、みどり市
※桐生支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は前橋本庁・高崎支部・沼田支部・太田支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年3月7日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | みどり市東町荻原357番地3,357番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | みどり市笠懸町鹿4046番地22 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | みどり市笠懸町阿左美138番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桐生市新里町新川字鏑木2376番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 桐生市新里町新川字鏑木2399番地6 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桐生市菱町五丁目字祖父ヶ入692番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桐生市境野町六丁目 532番地8 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桐生市広沢町七丁目字屋敷通5299番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 桐生市川内町四丁目字恵比寿谷戸304番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桐生市川内町五丁目字柏倉1430番地17 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | みどり市笠懸町阿左美219番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桐生市広沢町三丁目字寺ノ入 4293番地13 | 売却 | 5 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。