前橋地方裁判所太田支部開札結果
前橋地方裁判所沼田支部
〒378-0045
所在地:沼田市材木町甲150
代表:0278-22-2709
アクセス:JR上越線「沼田駅」⇒関越交通バス「材木町停留所」
〒378-0045
所在地:沼田市材木町甲150
代表:0278-22-2709
アクセス:JR上越線「沼田駅」⇒関越交通バス「材木町停留所」
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 利根郡、沼田市
※沼田支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は前橋本庁・桐生支部・高崎支部・太田支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年3月9日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 館林市羽附旭町字長竹 822番地3,822番地6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 太田市末広町 572番地23 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 館林市堀工町字笹原 1870番地23 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,7 | 邑楽郡大泉町坂田七丁目 1358番地2 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6 | 邑楽郡大泉町大字寄木戸字卯木 1378番地1,1378番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 太田市原宿町3912番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 太田市東新町 298番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 太田市新井町 147番地9 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 邑楽郡板倉町大字海老瀬字通 1405番地3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 邑楽郡千代田町大字新福寺字猿街道 700番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 太田市飯田町 652番地 | 売却 | 6 | 個人 |
その他
該当データがありません。