前橋地方裁判所高崎支部開札結果
前橋地方裁判所高崎支部
〒370-8531
所在地 高崎市高松町26-2
アクセス:JR高崎線「高崎駅」⇒市役所方面へ徒歩15分
代表:027-322-3541
〒370-8531
所在地 高崎市高松町26-2
アクセス:JR高崎線「高崎駅」⇒市役所方面へ徒歩15分
代表:027-322-3541
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 安中市、甘楽郡、高崎市、多野郡、富岡市、藤岡市
※高崎支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は前橋本庁・桐生支部・沼田支部・太田支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年3月6日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 高崎市箕郷町上芝字上川原1021番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 高崎市常盤町41番9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 高崎市上滝町字榎町東250番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 安中市松井田町二軒在家字上座馬385番乙 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 高崎市飯塚町字雁田758番地12 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高崎市下豊岡町字経塚606番地15 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 安中市松井田町高梨子字行庵1341番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高崎市乗附町字日向1707番地5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 高崎市上大類町字中居道 743番地2、742番地1、744番地2、744番地5 (換地 高崎市上大類町35街区予定地番717番地1、乙741番地、742番地1、743番地2、744番地2) | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 高崎市金古町字町裏248番地12 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甘楽郡甘楽町大字小幡字吉田屋敷621番地7 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 高崎市筑縄町57番地15、57番地14 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甘楽郡下仁田町大字下小坂字根地1407番地1 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高崎市三ツ寺町字村前道下957番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。