水戸地方裁判所本庁開札結果
水戸地方裁判所本庁
〒310-0062
所在地:水戸市大町1-1-38
簡裁受付:029-224-8284
民事部執行係(本館3階)
電話:029-224-8381不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「水戸駅」北口⇒徒歩約10分
〒310-0062
所在地:水戸市大町1-1-38
簡裁受付:029-224-8284
民事部執行係(本館3階)
電話:029-224-8381不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「水戸駅」北口⇒徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 潮来市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、神栖市、北茨城市、久慈郡、桜川市、高萩市、那珂郡、那珂市、行方市、東茨城郡、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市
※水戸本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は水戸本庁・土浦支部・下妻支部・龍ヶ崎支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年1月22日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | ひたちなか市大字高場字東向552番7 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東茨城郡城里町大字岩船字神田522番 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 東茨城郡城里町大字岩船字榎戸930番 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 東茨城郡城里町大字下阿野沢字菖蒲作1431番1 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 東茨城郡城里町大字下阿野沢字菖蒲作1445番1 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | 東茨城郡城里町大字下阿野沢字菖蒲作1447番1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 小美玉市山野字古火ノ番1769番7 | 売却 | 6 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 那珂市平野字平野1800番地394 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 高萩市東本町四丁目81番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | ひたちなか市大字佐和字篠根沢3034番地11 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 水戸市見川三丁目607番地2、608番地2 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | ひたちなか市西光地三丁目6番地3、6番地4 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日立市多賀町一丁目154番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日立市石名坂町二丁目913番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日立市十王町山部字岩下343番地1、342番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神栖市矢田部字大沼8883番地36 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 東茨城郡大洗町磯浜町字西側8089番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 鹿嶋市大字角折字孝2223番地6 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 潮来市永山字境の宮630番地3、629番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 久慈郡大子町大字浅川字下ノ内2336番地2、2335番地1、2336番地1、2338番地イ | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | ひたちなか市大字津田字駒形2020番地47 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 那珂市菅谷字寄居1539番地3、1540番地12 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 水戸市見和二丁目556番地26、556番地25 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 水戸市袴塚一丁目2103番地3 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 行方市玉造字叶内甲719番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 日立市鮎川町三丁目57番地 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市元吉田町字荒谷1143番地31 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | ひたちなか市殿山町一丁目720番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
その他
該当データがありません。