水戸地方裁判所本庁開札結果
水戸地方裁判所本庁
〒310-0062
所在地:水戸市大町1-1-38
簡裁受付:029-224-8284
民事部執行係(本館3階)
電話:029-224-8381不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「水戸駅」北口⇒徒歩約10分
〒310-0062
所在地:水戸市大町1-1-38
簡裁受付:029-224-8284
民事部執行係(本館3階)
電話:029-224-8381不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「水戸駅」北口⇒徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 潮来市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、神栖市、北茨城市、久慈郡、桜川市、高萩市、那珂郡、那珂市、行方市、東茨城郡、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市
※水戸本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は水戸本庁・土浦支部・下妻支部・龍ヶ崎支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年7月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
7,8 | ひたちなか市大字馬渡字宮下2848番7 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9 | ひたちなか市大字馬渡字宮下2847番3 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10,11,12,13 | ひたちなか市大字馬渡字宮下2847番4 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
14,15 | ひたちなか市大字馬渡字向野2849番43 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
16,17 | ひたちなか市大字馬渡字宮下2848番9 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
20,21 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 桜川市南飯田字行人入1340番6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5 | 桜川市南飯田字篠ノ沢1319番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | 桜川市岩瀬字北大岡2249番40 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 桜川市南飯田字篠ノ沢1245番 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 東茨城郡茨城町大字下雨ケ谷字稲荷前474番1 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 鉾田市阿玉字枝沢1455番3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鹿嶋市大字武井字奥野山2076番3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鹿嶋市大字浜津賀字中398番26 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市堀町字新田1134番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 日立市千石町一丁目142番地、141番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | ひたちなか市大字勝倉字六所前1464番地1、1465番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,5 | 常陸大宮市下町147番地2、147番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | ひたちなか市大字田彦字後原1236番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
18,19 | ひたちなか市大字馬渡字西谷津2525番地36 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 水戸市姫子一丁目776番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6 | 水戸市見和三丁目573番地5 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那珂郡東海村大字白方字冨士ノ腰1752番地36 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 鹿嶋市大字平井字押合1128番地385 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 鹿嶋市大字和字年1593番地17 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,7 | 鉾田市阿玉字枝沢1455番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9,10 | 鉾田市飯島字上宿12番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高萩市高浜町二丁目39番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | ひたちなか市和田町二丁目5064番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 鉾田市札字伊吹942番地5 鉾田市札字下宿1104番地 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 鉾田市札字伊吹1084番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神栖市堀割二丁目644番地19 | 売却 | 6 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市南町三丁目170番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。