水戸地方裁判所本庁開札結果
水戸地方裁判所本庁
〒310-0062
所在地:水戸市大町1-1-38
簡裁受付:029-224-8284
民事部執行係(本館3階)
電話:029-224-8381不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「水戸駅」北口⇒徒歩約10分
〒310-0062
所在地:水戸市大町1-1-38
簡裁受付:029-224-8284
民事部執行係(本館3階)
電話:029-224-8381不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「水戸駅」北口⇒徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 潮来市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、神栖市、北茨城市、久慈郡、桜川市、高萩市、那珂郡、那珂市、行方市、東茨城郡、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市
※水戸本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は水戸本庁・土浦支部・下妻支部・龍ヶ崎支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年4月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 水戸市袴塚二丁目2065番 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 北茨城市磯原町磯原一丁目265番3 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神栖市日川字日川3684番2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 水戸市鯉淵町字五ノ割4888番111 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 水戸市鯉淵町字五ノ割4888番113 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | 水戸市鯉淵町字五ノ割4888番107 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神栖市知手中央九丁目4885番265 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 常陸太田市木崎一町字西道675番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東茨城郡城里町大字那珂西字西大堀2561番地9 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 常陸太田市松栄町字摺鉢山709番地、715番 地 常陸太田市松栄町字スリハチ山708番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 鹿嶋市大字平井字鳩塚東893番地239、893番地154 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日立市南高野町三丁目184番地7 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 東茨城郡城里町大字石塚字池ノ内931番地3、932番地12、932番地13、932番地14 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東茨城郡城里町大字石塚字池ノ内830番地24 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 水戸市堀町字新田1182番地6、1182番地32 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 神栖市知手中央四丁目3406番地98 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日立市西成沢町一丁目102番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神栖市知手中央三丁目4805番地237 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8,9,10 | 那珂市菅谷字杉前513番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 鹿嶋市大字和字神尾951番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高萩市大字上手綱字上ケ穂町5159番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日立市鮎川町一丁目37番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 日立市鮎川町一丁目39番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | 日立市大みか町三丁目196番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神栖市日川字日川2950番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神栖市大野原中央一丁目2421番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | ひたちなか市大字東石川字十文字1291番地2、1291番地8、1291番地3、1291番地1(仮換地230街区符号1、2、3) | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 水戸市東原三丁目4759番地8、4760番地9 | 売却 | 9 | 法人 |
その他
該当データがありません。