水戸地方裁判所龍ヶ崎支部開札結果
水戸地方裁判所龍ヶ崎支部
〒301-0824
所在地:茨城県龍ヶ崎市4918
代表:0297-62-0100
アクセス:常磐線「佐貫駅」⇒関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎駅」⇒徒歩20分
アクセス:「竜ヶ崎駅」⇒バス(江戸崎行き等)乗車約5分、観音前停留所下車徒歩3分
〒301-0824
所在地:茨城県龍ヶ崎市4918
代表:0297-62-0100
アクセス:常磐線「佐貫駅」⇒関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎駅」⇒徒歩20分
アクセス:「竜ヶ崎駅」⇒バス(江戸崎行き等)乗車約5分、観音前停留所下車徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 稲敷郡、稲敷市、牛久市、北相馬郡、取手市、守谷市、龍ヶ崎市
※龍ヶ崎支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年9月10日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 稲敷市伊佐部字宿下1088番 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 龍ケ崎市松葉六丁目7番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 稲敷市犬塚字後通田1529番地34 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 稲敷市月出里字花指 273番地79 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市紫水三丁目2番地16 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 取手市新取手三丁目 4517番地78、4517番地45、4517番地79 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 稲敷市高田字下原199番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 龍ケ崎市野原町 157番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 龍ケ崎市松葉五丁目 12番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 守谷市久保ケ丘三丁目 7番地16 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市紫水三丁目 5番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 龍ケ崎市藤ケ丘三丁目6番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市久保台四丁目1番地10 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 守谷市小山字前原317番地14 | 売却 | 3 | 法人 |