水戸地方裁判所龍ヶ崎支部開札結果
水戸地方裁判所龍ヶ崎支部
〒301-0824
所在地:茨城県龍ヶ崎市4918
代表:0297-62-0100
アクセス:常磐線「佐貫駅」⇒関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎駅」⇒徒歩20分
アクセス:「竜ヶ崎駅」⇒バス(江戸崎行き等)乗車約5分、観音前停留所下車徒歩3分
〒301-0824
所在地:茨城県龍ヶ崎市4918
代表:0297-62-0100
アクセス:常磐線「佐貫駅」⇒関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎駅」⇒徒歩20分
アクセス:「竜ヶ崎駅」⇒バス(江戸崎行き等)乗車約5分、観音前停留所下車徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 稲敷郡、稲敷市、牛久市、北相馬郡、取手市、守谷市、龍ヶ崎市
※龍ヶ崎支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年9月15日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 龍ケ崎市佐貫町字浅間ケ浦929番8 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 牛久市上柏田四丁目34番地3 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6 | 牛久市上柏田四丁目33番地17 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市谷中字中道 130番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 牛久市上柏田四丁目26番地23 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 牛久市南二丁目 28番地8 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 守谷市松ケ丘六丁目11番地30 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 龍ケ崎市字六斗蒔8631番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 稲敷市佐倉字中峯 1336番地36 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 取手市宮和田字経塚 531番地16 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市宮和田字経塚 531番地16 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 取手市寺田字原谷5200番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 取手市白山四丁目 甲271番地11,甲271番地12,甲271番地13,甲271番地14,甲271番地15,甲271番地16 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 取手市井野台三丁目 2086番地1、4384番地3 | 売却 | 2 | 個人 |
その他
該当データがありません。