水戸地方裁判所龍ヶ崎支部開札結果
水戸地方裁判所龍ヶ崎支部
〒301-0824
所在地:茨城県龍ヶ崎市4918
代表:0297-62-0100
アクセス:常磐線「佐貫駅」⇒関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎駅」⇒徒歩20分
アクセス:「竜ヶ崎駅」⇒バス(江戸崎行き等)乗車約5分、観音前停留所下車徒歩3分
〒301-0824
所在地:茨城県龍ヶ崎市4918
代表:0297-62-0100
アクセス:常磐線「佐貫駅」⇒関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎駅」⇒徒歩20分
アクセス:「竜ヶ崎駅」⇒バス(江戸崎行き等)乗車約5分、観音前停留所下車徒歩3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 稲敷郡、稲敷市、牛久市、北相馬郡、取手市、守谷市、龍ヶ崎市
※龍ヶ崎支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年10月20日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
5,6 | 龍ケ崎市貝原塚町字下宿2111番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市井野一丁目3071番地15 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 牛久市南六丁目6番地93 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 守谷市久保ケ丘二丁目5番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市米ノ井字辻田149番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 牛久市牛久町字五反田3196番地9 | 売却 | 26 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 取手市野々井字前原209番地3 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取手市桜が丘四丁目1809番地107 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 龍ケ崎市藤ケ丘六丁目10番地23 | 売却 | 10 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市佐貫町字立羽589番地1 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 取手市西二丁目甲22番地5、123番地4 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 取手市井野台一丁目2647番地1 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 龍ケ崎市佐貫町字立羽589番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
その他
該当データがありません。