水戸地方裁判所土浦支部開札結果
水戸地方裁判所土浦支部
〒300-0043
所在地:土浦市中央1-13-12
庶務課:029-821-4359
民事執行係(本館2階)
電話:029-821-4373※不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「土浦駅」西口⇒徒歩約15分
〒300-0043
所在地:土浦市中央1-13-12
庶務課:029-821-4359
民事執行係(本館2階)
電話:029-821-4373※不動産競売の申立て
アクセス:JR常磐線「土浦駅」西口⇒徒歩約15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 石岡市、稲敷郡、小美玉市、かすみがうら市、つくば市、つくばみらい市、土浦市
※土浦支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は水戸本庁・下妻支部・龍ヶ崎支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年11月6日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 土浦市永国台 3番地34 | 売却 | 18 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 稲敷郡阿見町南平台一丁目 7番地7 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 稲敷郡阿見町中央七丁目444番地92 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | つくば市山中字長山 495番地10 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字おて橋 1343番地22 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 稲敷郡美浦村大字興津字前田 690番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | つくば市観音台一丁目 17番地26 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 稲敷郡阿見町大字上長字田向 388番地14 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 土浦市常名字前田 1895番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | つくば市水守字東 1604番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 土浦市小松三丁目 761番地4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | 土浦市虫掛字東 3279番地、3280番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | つくば市谷田部字䑓町 6208番地2,6211番地6 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | つくば市大角豆字名兵 2012番地849、2012番地133 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | かすみがうら市下稲吉字逆西 2607番地8 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | つくばみらい市陽光台一丁目 1番地2 | 売却 | 6 | 個人 |