宇都宮地方裁判所本庁開札結果
宇都宮地方裁判所本庁
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 宇都宮市、小山市、鹿沼市、上都賀郡、河内郡、さくら市、塩谷郡、下都賀郡、下野市 栃木市、那須烏山市、日光市、芳賀郡、真岡市
※宇都宮本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は宇都宮本庁・足利支部・大田原支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年9月8日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
5 | さくら市馬場字川崎道東1247番2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7 | さくら市馬場字川崎道東1248番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 栃木市藤岡町大田和字宿444番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 下野市細谷字上宿595番1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 栃木市箱森町字ヘタ松176番地63 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | さくら市櫻野字沢向953番地5,952番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 下野市下古山字二ツ塚2237番地3,2237番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 下都賀郡野木町大字野木字宿2065番地7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 栃木市大平町新字中新井944番地22 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市立伏町字金畑975番地129 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市横山三丁目1192番地12 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市立伏町字南トヤ893番地76 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 芳賀郡益子町大字塙字出口1146番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 鹿沼市板荷字仲坪5213番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 栃木市城内町二丁目字大宿352番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 日光市鬼怒川温泉大原字梨木平1058番地2,1059番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市鶴田町字免ノ内1508番地9 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市宝木本町字仁良塚前1141番地103 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 栃木市大宮町字竜神東1294番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市西一の沢町365番地130 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市西城南六丁目15番地16 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 栃木市都賀町富張字合田281番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市天神町一丁目2942番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河内郡上三川町大字ゆうきが丘68番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市雀宮町字東裏334番地10 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 日光市針貝字茅場1089番地8,1089番地6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 栃木市泉町字宮前256番地6,256番地8 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,6,7 | さくら市馬場字中荒井1442番地2,1441番地1,1442番地3 さくら市馬場字東2619番地3 | 売却 | 2 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 小山市駅東通り二丁目102番地 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |