宇都宮地方裁判所本庁開札結果
宇都宮地方裁判所本庁
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 宇都宮市、小山市、鹿沼市、上都賀郡、河内郡、さくら市、塩谷郡、下都賀郡、下野市 栃木市、那須烏山市、日光市、芳賀郡、真岡市
※宇都宮本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は宇都宮本庁・足利支部・大田原支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年5月23日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6,7 | 宇都宮市田野町字湯沢内973番1 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8 | 那須烏山市大木須字引沼2561番1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 日光市猪倉字涌井1717番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市南乙女二丁目13番地24 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 塩谷郡高根沢町大字宝積寺字並塚1211番地7,1211番地9 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日光市鬼怒川温泉大原字三ツ石1389番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 栃木市箱森町字清水川97番地32 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市上戸祭町字追越3010番地4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 塩谷郡高根沢町大字花岡字下田681番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 栃木市藤岡町甲字中古間1401番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 栃木市片柳町一丁目字橋本782番地22 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 真岡市熊倉町字蓼沼原4882番地13 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 日光市今市字住吉町691番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市神山二丁目906番地12 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 芳賀郡市貝町大字椎谷字山久保61番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 真岡市亀山一丁目24番地21 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 真岡市並木町二丁目3番地17 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 栃木市箱森町字岡597番地5 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 鹿沼市上殿町字百目鬼905番地1,896番地3,904番地2,898番地1,906番地1,903番地,906番地3,907番地3,899番地1,896番地1,898番地2,905番地3,902番地2,897番地4,902番地,897番地1,904番地1,897番地2,906番地4,898番地3,904番地3,905番地2,894番地1,906番地2,899番地3,893番地1,907番地1,897番地3,907番地2,899番地4,900番地1,893番地3,894番地4,905番地4,899番地2,908番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
その他
該当データがありません。