宇都宮地方裁判所本庁開札結果
宇都宮地方裁判所本庁
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 宇都宮市、小山市、鹿沼市、上都賀郡、河内郡、さくら市、塩谷郡、下都賀郡、下野市 栃木市、那須烏山市、日光市、芳賀郡、真岡市
※宇都宮本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は宇都宮本庁・足利支部・大田原支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年3月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木市今泉町二丁目字久保内617番7 | 売却 | 5 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 栃木市平井町字藪合529番地1,530番地1,530番地2,531番地3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 塩谷郡高根沢町大字下柏崎字広町185番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 下野市小金井字テシコ1793番地1,1793番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 宇都宮市弥生一丁目1613番地1 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 下野市石橋字宿並東側284番地45 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 小山市大字雨ケ谷字本田826番地10 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市大字間々田字牧ノ内2454番地125 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市大字羽川字庚申原136番地6 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市大字犬塚字南原998番地504,998番地499,998番地494(仮換地 同所街区番号111-1番27号,28号) | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市扶桑二丁目16番地9 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市野沢町字西沢194番地42 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 下都賀郡壬生町元町1855番地10 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 下都賀郡野木町大字友沼字卯ノ木5925番地53 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,4,5 | 宇都宮市若松原一丁目1073番地26 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 宇都宮市若松原一丁目1073番地25 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 下野市上古山字大木7番地8 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 下都賀郡野木町大字丸林字大塚229番地13 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河内郡上三川町大字上三川字愛宕4866番地16 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 宇都宮市立伏町字大石948番地34 宇都宮市立伏町字金畑975番地25 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市駒生町字東高田3366番地15 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 芳賀郡茂木町大字茂木字中町1658番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 下野市箕輪字舘578番地3,578番地7 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。