宇都宮地方裁判所本庁開札結果
宇都宮地方裁判所本庁
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
〒320-8505
所在地:宇都宮市小幡1-1-38
代表:028-621-2111
民事執行係(不動産執行)
電話:028-333-0019※不動産執行・財産開示の申立て
民事執行係(債権執行)
電話:028-333-0018※債権執行の申立て
アクセス:JR宇都宮線「宇都宮駅」西口⇒作新学院・日光・大谷方面行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前停留所下車
アクセス:東武宇都宮線「東武宇都宮駅」⇒徒歩10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 宇都宮市、小山市、鹿沼市、上都賀郡、河内郡、さくら市、塩谷郡、下都賀郡、下野市 栃木市、那須烏山市、日光市、芳賀郡、真岡市
※宇都宮本庁が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は宇都宮本庁・足利支部・大田原支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年8月28日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 下都賀郡壬生町大字下稲葉字中ノ内1480番4 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8,9 | 小山市大字東黒田字竹世256番3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鹿沼市坂田山三丁目71番 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 鹿沼市坂田山三丁目72番 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4 | 芳賀郡益子町大字長堤字久保前535番1 | 売却 | 26 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 芳賀郡益子町大字七井字祇園原3886番23 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 宇都宮市中央三丁目2番6 | 売却 | 3 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 真岡市田町字田町2223番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市大字出井字磯宮浦1177番地28 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市大寛二丁目2258番地 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 鹿沼市花岡町字梅木平390番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市陽南二丁目914番地60 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 栃木市大宮町字蛭子内2121番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 栃木市柳橋町字藤宮150番地5 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市西川田本町一丁目1238番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 小山市駅東通り一丁目278番地,279番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小山市大字横倉新田字下谷172番地164 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 宇都宮市下砥上町字陣場1491番地22 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 日光市明神字水久保2458番地27,2458番地16,2459番地5,2459番地7 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 小山市八幡町二丁目373番地 | 売却 | 12 | 法人 |
その他
該当データがありません。