宇都宮地方裁判所大田原支部開札結果
宇都宮地方裁判所大田原支部
〒324-0056
所在地 栃木県大田原市中央2-3-25
電話番号 庶務課:0287-22-2112
アクセス:JR宇都宮線「西那須野駅」東口⇒大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前下車
〒324-0056
所在地 栃木県大田原市中央2-3-25
電話番号 庶務課:0287-22-2112
アクセス:JR宇都宮線「西那須野駅」東口⇒大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大田原市、さくら市、塩谷郡、那須郡、那須塩原市、矢板市
※大田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は宇都宮本庁・足利支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年4月14日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 那須塩原市西富山字接骨木道西7番地15 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 那須塩原市一区町315番地213 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8 | 那須塩原市上厚崎字小林385番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 大田原市鹿畑字向山1080番地1,1079番地1,1078番地7,1313番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那須郡那珂川町久那瀬字関沢77番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田原市末広三丁目2831番地126 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5 | 那須塩原市西岩崎字大輪地232番地457 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田原市小滝字鶴子内1015番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 那須塩原市高砂町210番地43 | 売却 | 4 | 個人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。