宇都宮地方裁判所大田原支部開札結果
宇都宮地方裁判所大田原支部
〒324-0056
所在地 栃木県大田原市中央2-3-25
電話番号 庶務課:0287-22-2112
アクセス:JR宇都宮線「西那須野駅」東口⇒大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前下車
〒324-0056
所在地 栃木県大田原市中央2-3-25
電話番号 庶務課:0287-22-2112
アクセス:JR宇都宮線「西那須野駅」東口⇒大田原営業所行きバス乗車(乗車時間約15分)⇒裁判所前下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大田原市、さくら市、塩谷郡、那須郡、那須塩原市、矢板市
※大田原支部が管轄する市区町村です。お探しの市区町村が無い場合は宇都宮本庁・足利支部の管轄の可能性がありますので、各支部からお進みください。
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年5月26日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 那須塩原市清住町94番地126 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那須塩原市金沢字向山234番地125 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 那須郡那須町大字高久乙字伊藤台3566番地7,3566番地3,3566番地6 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 塩谷郡塩谷町大字上平字森ノ越235番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那須塩原市豊浦南町83番地118 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那須塩原市二区町340番地65 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 那須塩原市北赤田1576番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那須塩原市鳥野目字道西1番地41 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那須塩原市四区町724番地349 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 矢板市鹿島町433番地6 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田原市上石上字東山2076番地34 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 那須塩原市三島三丁目127番地19 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田原市大豆田字上ノ台453番地8 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。